List of participants, role and coordinates
| LASTNAME | FIRSTNAME | AFFILIATION | CITY COUNTRY | ROLE |
|---|---|---|---|---|
| Alexander | Daniel | University of Utah | Salt Lake City, UT, USA | Surface |
| Angevine | Wayne | NOAA | Boulder, CO, USA | Mesoscale modelling |
| Aschenbrenner | Thomas | Technische Universitaet | Braünschweig, GE | UAS M2AV operations |
| Augustin | Patrick | LPCA | Dunkerque, FR | Aerosol lidar |
| Bange | Jens | Tübingen University | Tübingen, GE | UAS MASC operations |
| Bargain | Erwan | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Computer Hardware |
| Barrié | Joel | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Bazile | Eric | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Forecast models |
| Beare | Robert | University of Exeter | Exeter, UK | LES |
| Behrens | Christian | Tübingen University | Tübingen, GE | UAS MASC operations |
| Bellec | Hubert | SAFIRE | Toulouse, FR | Aircraft operations |
| Bezombes | Yannick | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Coordination Logistic UHF-VHF engineering |
| Blay | Estel | Technical University Catalonia | Barcelona, SP | LES ML model |
| Boichard | Jean-Luc | OMP / SEDOO | Toulouse, FR | Data center |
| Bornuat | Patrick | Météo-France, DIRSO/CDM65 | Tarbes, FR | Forecast |
| Bouhours | Gilles | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Breitenbach | Yvonne | Tübingen University | Tübingen, GE | UAS MASC operations |
| Bourdinot | Jean-François | SAFIRE | Toulouse, FR | Airplane pilot |
| Butet | Alain | SAFIRE | Toulouse, FR | Airplane pilot |
| Campistron | Bernard | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | UHF-VHF wind profiler |
| Canut | Guylaine | Univ. Of Leeds | Leeds, UK | Field op. |
| Couvreux | Fleur | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Coordination modelling |
| Cuxart | Joan | Univ. Balears | Mallorca, SP | Coordination COST UASs / Surface |
| Dabas | Alain | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Coordination Lidar |
| Darbieu | Clara | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | LES Field op. |
| Deboudt | Karine | LPCA | Dunkerque, FR | Aerosol in situ |
| Decoster | Olivier | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Surface |
| Delbarre | Hervé | LPCA | Dunkerque, FR | Aerosol Lidar |
| Derrien | Solène | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | RS / towers operations Instruments |
| Donier | Jean-Marie | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Douffet | Thierry | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Durand | Pierre | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Coordination Aircraft op. |
| Ensslin | Oliver | ZHAW-UMARS | Zürich, CH | UAS UMARS operations |
| Fabiani | Patrick | ONERA | Toulouse, FR | UAS operations |
| Faloona | Ian | University of Davis | Davis, CA, USA | Surface |
| Fernando | Harindra J. | University od Notre Dame | Notre Dame, IN, USA | Surface |
| Flament | Pascal | LPCA | Dunkerque, FR | UAS aerosol operations |
| Fleury | Laurence | OMP / SEDOO | Toulouse, FR | Data center |
| Fourmentin | Marc | LPCA | Dunkerque, FR | Aerosol lidar |
| Garai | Anirban | University of California | San Diego, CA, USA | IR camera |
| Garrouste | Olivier | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Operations radar, lidar, telemeter |
| Gibert | Fabien | LMD, Ecole Polytechnique | Paris, FR | Doppler lidar |
| Gioli | Beniamino | IBIMET | Firenze, IT | Sky Arrow operations |
| Graf | Alex | Forschungszen trum Jülich | GE | Surface |
| Groebner | Julian | PMOD-WRC | Davos Dorf, CH | Radiation meas. |
| Guichard | Françoise | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Analyses |
| Hartogensis | Oscar | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Scintillometer Surface |
| Heusinkveld | Bert | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Instrument. |
| Holtslag | Bert | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Modelling GABLS |
| Jiménez Cortés | Maria Antonia | Univ. Balears | Mallorca, SP | mesoscale modelling |
| Jonassen | Marius | Univ. Bergen | Bergen, NO | UAS SUMO operations |
| Jonker | Harm | Delft Univ. of Technology | Delft, NE | Smoke exp. DNS & LES |
| Kleissl | Jan | University of California | San Diego, CA, USA | IR camera |
| Lavie | Franck | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Legain | Dominique | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Frequent RS Surface TB |
| Lemone | Margaret | NCAR | Boulder, CO, USA | CASES-97 referee |
| Lenschow | Donald H. | NCAR | Boulder, CO, USA | Expertise in coordination of the observations |
| Lindenberg | Christian | Hohenhameln, GE | UAS SUMO operations | |
| Lohou | Fabienne | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Coordination Surface |
| Lothon | Marie | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Coordination |
| Magliulo | Enzo | IMIMET | Firenze, IT | Sky Arrow operations |
| Mahrt | Larry | COAS | Corvallis, OR, USA | Long-term analyses |
| Maqueda | Gregorio | Universidad Complutense de Madrid | Microbarom. | |
| Martin | Sabrina | Technische Universitaet | Braünschweig, GE | UAS M2AV operations |
| Martinez | Daniel | Univ. Balears | Mallorca, SP | Surface |
| Mastrorillo | Laurence | OMP / SEDOO | Toulouse, FR | Data center |
| Matti | Thomas | ZHAW-UMARS | Zürich, CH | UAS UMARS operations |
| Meyerfeld | Yves | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Data center |
| Mione | Joël | ENSEEIHT | Toulouse, FR | Surface |
| Moene | Arnold | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Surface Modelling |
| Molinos | Felipe | Univ. Balears | Mallorca, SP | Surface |
| Moulin | Eric | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Neininger | Bruno | ZHAW-UMARS | Zürich, CH | UAS UMARS |
| Pardyjak | Eric | University of Utah | Salt Lake City, UT, USA | Coordination Tethered Balloons Surface |
| Patton | Eduard | NCAR | Boulder, CO, USA | CHATS referee |
| Perrin | Thierry | SAFIRE | Toulouse, FR | Aircraft operations |
| Pietersen | Henk | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Surface |
| Piguet | Bruno | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Data processing |
| Pino | David | Tech. Univ. of Catalonia | Barcelona, SP | LES ML model |
| Rechal | Régine | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | Administration |
| Reuder | Joachim | Univ.Bergen | Bergen, NO | UAS SUMO operations COST-es0802 Chair |
| Román | Carlos | Universidad Complutense de Madrid | Madrid, SP | Micobarom. |
| Ronflé-Nadaud | Catherine | ENAC | Toulouse, FR | UASs Authorisation Security |
| Saïd | Fredérique | Laboratoire d’Aérologie | Toulouse, FR | UHF-VHF |
| Sastre | Mariano | Universidad Complutense de Madrid | Madrid, SP | Micobarom. |
| Seity | Yann | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Forecast models |
| Sorbjan | Zbigniew | Marquette Univ. | Milwaukee, WI, USA | Modelling |
| Steeneveld | Gert-Jan | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Coordination Radiation |
| Sun | Jielun | NCAR | Boulder, CO, USA | CASES-99 referee |
| Suquia | David | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Traullé | Olivier | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Data processing |
| Tzanos | Diane | Météo-France, GAME | Toulouse, FR | Ground operations |
| Unger | Vinciane | SAFIRE | Toulouse, FR | Aircraft operations |
| Van de Boer | Anneke | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | Surface |
| Van den Kroonenberg | Aline | Tübingen University | Tübingen, GE | UAS M2AV operations |
| Vilà-Guerau de A. | Jordi | MAQ Wageningen University | Wageningen, NE | LES Surface |
| Wacker | Stefan | PMOD-WRC | Davos Dorf, CH | Radiation meas. |
| Wildmann | Norman | Tübingen University | Tübingen, GE | UAS MASC operations |
| Yagüe | Carlos | Universidad Complutense de Madrid | Madrid, SP | Microbarom. |
